詳細(xì)介紹
工作原理
熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。
熱電阻是利用電阻與溫度呈一定函數(shù)的關(guān)系原理。當(dāng)被測(cè)介質(zhì)中有溫度變化時(shí),其電阻值也隨著發(fā)生變化,工作儀表便顯示出電阻值所對(duì)應(yīng)的溫度值。
溫度范圍及允差
熱電偶
型 號(hào) | 分度號(hào) | 允 差 等 級(jí) | |||
Ⅰ | Ⅱ | ||||
允 差 值 | 測(cè)溫范圍℃ | 允差值 | 測(cè)溫范圍℃ | ||
WRN | K | ±1.5 ℃ | -40-+375 | ±2.5 ℃ | -40-+333 |
±0.004 ltl | 375-1000 | ±0.0075 ltl | 333-1200 | ||
WRE | E | ±1.5 ℃ | -40-+375 | ±2.5 ℃ | -40-+333 |
±0.004 ltl | 375-800 | ±0.0075 ltl | 333-900 | ||
WRP | S | ±1℃ | 0-1100 | ±2.5 ℃ | 0-600 |
±1+0.003(t-1100)」 | 1100-1600 | ±0.0025 ltl | 600-1600 | ||
WRQ | R | ± 1 ℃ | 0-1100 | ±2.5 ℃ | 0-1100 |
±「1+0.003(t-1100)」 | 1100-1600 | ±0.0025ltl | 1100-1600 | ||
WRR | B | — | — | — | — |
— | — | ±0.0025ltl | 600-1700 |
熱電阻
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 允許偏差 |
WZP | Pt100 | -200-+500 | A | ±(0.15+0.002)ltl |
B | ±(0.30+0.005)ltl | |||
WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | ---- |
±(0.30+0.005)ltl |